Introdução
Suporte a Miners
O Firmware Vnish by Hashcore é focado em uma ampla gama de modelos de Miners modernos e clássicos, garantindo suporte a diversos algoritmos e sistemas de refrigeração
Supported Series Overview
X21
15 modelsAntminer X21
Flagship series with maximum energy efficiency
X19
29 modelsAntminer X19
The most widely deployed industrial miner series
L SERIES
3 modelsL-Series (Scrypt)
High-efficiency miners for Litecoin and Dogecoin
Supported Models List
Series X21
| Model | Cooling | Platform | Chips / Domains | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| Antminer S21 Imm | Immersion | aml | 156 chips / 13 dom. | 16.0 J/T |
| Antminer T21 | Air | xil, aml, cv | 108 chips / 12 dom. | 19.0 J/T |
| Antminer S21 | Air | aml | 108 chips / 12 dom. | 17.5 J/T |
| Antminer U3S21EXPH | Hydro | xil | 160 chips / 20 dom. | 13.0 J/T |
| Antminer S21e XP Hydro | Hydro | xil | 160 chips / 20 dom. | 13.0 J/T |
| Antminer S21e Hydro | Hydro | xil, aml | 85 chips / 17 dom. | 17.0 J/T |
| Antminer S21+ Hydro | Hydro | xil, cv | 95 chips / 19 dom. | 15.0 J/T |
| Antminer S21++ | Air | aml | 55 chips / 11 dom. | 16.5 J/T |
| Antminer S21+ | Air | aml | 55 chips / 11 dom. | 16.5 J/T |
| Antminer S21 Pro+ | Air | aml | 65 chips / 13 dom. | 15.0 J/T |
| Antminer S21 Pro | Air | aml | 65 chips / 13 dom. | 15.0 J/T |
| Antminer S21 XP Hydro | Hydro | xil | 160 chips / 20 dom. | 12.0 J/T |
| Antminer S21 XP Imm | Immersion | aml | 91 chips / 13 dom. | 13.5 J/T |
| Antminer S21 XP | Air | aml | 91 chips / 13 dom. | 13.5 J/T |
| Antminer S21 Hydro | Hydro | xil | 216 chips / 18 dom. | 16.0 J/T |
Series L series
| Model | Cooling | Platform | Chips / Domains | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| Antminer U2L9H | Hydro | aml | 170 chips / 34 dom. | 210.0 J/T |
| Antminer L9 | Air | aml, cv | 110 chips / 22 dom. | 210.0 J/T |
| Antminer L7 | Air | xil | 120 chips / 24 dom. | 360.0 J/T |
Series X19
| Model | Cooling | Platform | Chips / Domains | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| Antminer U3S19XP+H | Hydro | cv | 180 chips / 18 dom. | 19.0 J/T |
| Antminer S19 XP+ | Air | aml | 108 chips / 12 dom. | 21.6 J/T |
| Antminer S19 XP+ Hydro | Hydro | xil | 180 chips / 18 dom. | 19.0 J/T |
| Antminer T19 Hydro | Hydro | xil | 104 chips / 52 dom. | 32.6 J/T |
| Antminer T19 Pro Hydro | Hydro | xil | 204 chips / 17 dom. | 22.0 J/T |
| Antminer T19 | Air | xil | 76 chips / 38 dom. | 35.8 J/T |
| Antminer S19j XP | Air | aml, cv, xil | 110 chips / 11 dom. | 21.5 J/T |
| Antminer S19 XP | Air | xil, aml, cv | 110 chips / 11 dom. | 21.5 J/T |
| Antminer S19e XP Hydro | Hydro | cv, aml | 204 chips / 17 dom. | 22.0 J/T |
| Antminer S19 XP Hydro | Hydro | xil | 204 chips / 17 dom. | 19.0 J/T |
| Antminer S19 Pro+ Hydro | Hydro | xil | 180 chips / 60 dom. | 27.5 J/T |
| Antminer S19 Pro Hydro (120) | Hydro | xil, bb, aml | 120 chips / 60 dom. | 29.5 J/T |
| Antminer S19 Pro Hydro | Hydro | xil | 180 chips / 60 dom. | 29.5 J/T |
| Antminer S19 Pro-A | Air | xil, bb, aml | 114 chips / 38 dom. | 29.5 J/T |
| Antminer S19 Pro | Air | xil | 114 chips / 38 dom. | 29.55 J/T |
| Antminer S19+ | Air | xil | 80 chips / 10 dom. | 32.80 J/T |
| Antminer S19k Pro | Air | xil, aml, cv | 77 chips / 11 dom. | 23.0 J/T |
| Antminer S19j Pro+ | Air | xil, bb, aml, cv | 120 chips / 40 dom. | 27.5 J/T |
| Antminer S19j Pro-A | Air | xil, bb, aml, cv | 126 chips / 42 dom. | 29.5 J/T |
| Antminer S19j+ | Air | xil, bb, aml, cv | 108 chips / 36 dom. | 27.5 J/T |
| Antminer S19j Pro | Air | xil, bb, aml, cv | 126 chips / 42 dom. | 29.5 J/T |
| Antminer S19j | Air | xil, bb, cv | 108 chips / 36 dom. | 36.11 J/T |
| Antminer S19i | Air | xil | 80 chips / 40 dom. | 33.9 J/T |
| Antminer S19a Pro | Air | xil | 100 chips / 10 dom. | 31.25 J/T |
| Antminer S19a | Air | xil | 72 chips / 9 dom. | 34.5 J/T |
| Antminer S19 Hydro | Hydro | xil | 104 chips / 52 dom. | 34.5 J/T |
| Antminer S19 | Air | xil | 76 chips / 38 dom. | 34.5 J/T |
| Antminer S19 (126) | Air | aml, cv, bb | 126 chips / 42 dom. | 29.5 J/T |
| Antminer S19 (88) | Air | xil, aml, cv, bb | 88 chips / 44 dom. | 34.5 J/T |
Principais Recursos
Instalação
O Firmware VNISH é instalado através do HashCore Toolkit, uma ferramenta para instalação remota em lote em Control Boards de mineradores Antminer das séries S19, S21, L7 e L9 com controladores Xilinx, AMLogic, BeagleBone Black e CVitek. A possibilidade de instalação direta depende da data de compilação do Firmware stock da Bitmain no seu dispositivo.